![]() |
kcal | proteiini | rasva | hiilihydraatti |
|---|---|---|---|---|
| Kinkku-Cheddar | 398 | 20.2 | 12.6 | 50.4 |
| Tonnikala | 612 | 31.3 | 32.3 | 49.1 |
| Paahtopaisti | 334 | 20.9 | 6.3 | 47.8 |
| Tomaatti-Mozzarella | 558 | 25.8 | 28 | 50.7 |
| Kana Light | 355 | 26.5 | 3.8 | 52.8 |
| Katkarapu Light | 424 | 32.3 | 11.1 | 48 |
| Vege | 297 | 10.8 | 5 | 51.3 |
![]() |
kcal | proteiini | rasva | hiilihydraatti |
| Kana | 175 | 28.5 | 2.1 | 10.1 |
| Tomaatti-Mozzarella | 293 | 14.4 | 24.1 | 5.4 |
| Paahtopaisti | 177 | 20.9 | 2.9 | 16.2 |
| Kreikkalainen | 227 | 14.7 | 17 | 4.2 |
| Katkarapu | 132 | 22.2 | 3.8 | 2.2 |
| Nizza | 339 | 25.8 | 19.1 | 16.2 |
| Vege | 73 | 2.7 | 2.1 | 10.5 |
| Kana Caesar | 304 | 32 | 13.2 | 14.2 |
| Katkarapu Caesar | 257 | 23.2 | 12.3 | 13.3 |
![]() |
kcal | proteiini | rasva | hiilihydraatti |
| Yrtti-Öljy -kastike (10 g, 1 rkl) | 65 | 0 | 7.3 | 0.3 |
| Moniviljapatonki (50 g) | 127 | 4.5 | 1.8 | 26 |
Lataa itsellesi tulostettava ravintosisältötaulukko [pdf, 499 KB]